- Home
- Products & Services
- Multi-year Products
- Positions & Velocities
- OROS00HUN (Oroshaza, HUN)
OROS00HUN (Oroshaza, HUN)
Due to the occurance of coordinate jumps, the station coordinates given in the tables below are valid for a specific period in time (indicated in the first column). The coordinate jumps are caused by station-specific equipment changes (see station log and/or EPN_discontinuities.snx).
To obtain the station positions at an epoch t different from t0, apply the station velocities: X(t) = X(t0) + (t-t0)*VX; Y(t) = Y(t0) + (t-t0)*VY; Z(t) = Z(t0) + (t-t0)*VZ
1. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY EUREF
EUREF has classified OROS00HUN (Oroshaza, HUN) as a class A station which means that it can used as fiducial station for EUREF densifications.
LATEST RELEASE
C2235 (February 22, 2023)
EPN_ETRF2000_C2235.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 316/2022 | 001/2010 | 4110947.201 ± 0.000 | 1551048.431 ± 0.000 | 4608009.827 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.434 ± 0.000 | 4608009.823 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.435 ± 0.000 | 4608009.815 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.195 ± 0.000 | 1551048.429 ± 0.000 | 4608009.822 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.434 ± 0.000 | 4608009.820 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.193 ± 0.000 | 1551048.433 ± 0.000 | 4608009.829 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2235.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 316/2022 | 001/2010 | 4110947.154 ± 0.000 | 1551048.383 ± 0.000 | 4608009.875 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.386 ± 0.000 | 4608009.871 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.387 ± 0.000 | 4608009.863 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.147 ± 0.000 | 1551048.381 ± 0.000 | 4608009.870 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.385 ± 0.000 | 4608009.868 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.145 ± 0.000 | 1551048.385 ± 0.000 | 4608009.877 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2235.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 316/2022 | 001/2010 | 4110946.783 ± 0.000 | 1551048.745 ± 0.000 | 4608010.083 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0092 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.748 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0092 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.749 ± 0.000 | 4608010.072 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0092 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110946.776 ± 0.000 | 1551048.743 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0092 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110946.779 ± 0.000 | 1551048.748 ± 0.000 | 4608010.077 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0092 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110946.775 ± 0.000 | 1551048.747 ± 0.000 | 4608010.086 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0092 ± 0.0000 |

PREVIOUS RELEASES

C2220 (October 13, 2022)
EPN_ETRF2000_C2220.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 211/2022 | 001/2010 | 4110947.202 ± 0.000 | 1551048.431 ± 0.000 | 4608009.827 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.434 ± 0.000 | 4608009.823 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.435 ± 0.000 | 4608009.815 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.195 ± 0.000 | 1551048.429 ± 0.000 | 4608009.822 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.433 ± 0.000 | 4608009.821 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.193 ± 0.000 | 1551048.433 ± 0.000 | 4608009.830 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2220.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 211/2022 | 001/2010 | 4110947.154 ± 0.000 | 1551048.383 ± 0.000 | 4608009.874 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.386 ± 0.000 | 4608009.871 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.387 ± 0.000 | 4608009.863 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.147 ± 0.000 | 1551048.381 ± 0.000 | 4608009.870 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.385 ± 0.000 | 4608009.868 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.145 ± 0.000 | 1551048.385 ± 0.000 | 4608009.878 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2220.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 211/2022 | 001/2010 | 4110946.783 ± 0.000 | 1551048.745 ± 0.000 | 4608010.083 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.748 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.749 ± 0.000 | 4608010.072 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110946.776 ± 0.000 | 1551048.743 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110946.779 ± 0.000 | 1551048.747 ± 0.000 | 4608010.077 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110946.775 ± 0.000 | 1551048.747 ± 0.000 | 4608010.086 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0174 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |

C2205 (July 15, 2022)
EPN_ETRF2000_C2205.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 106/2022 | 001/2010 | 4110947.202 ± 0.000 | 1551048.432 ± 0.000 | 4608009.827 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.434 ± 0.000 | 4608009.823 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.435 ± 0.000 | 4608009.815 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.195 ± 0.000 | 1551048.428 ± 0.000 | 4608009.822 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.433 ± 0.000 | 4608009.821 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.193 ± 0.000 | 1551048.433 ± 0.000 | 4608009.830 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0013 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2205.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 106/2022 | 001/2010 | 4110947.154 ± 0.000 | 1551048.383 ± 0.000 | 4608009.874 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.386 ± 0.000 | 4608009.871 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.387 ± 0.000 | 4608009.863 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.147 ± 0.000 | 1551048.380 ± 0.000 | 4608009.870 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.385 ± 0.000 | 4608009.868 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.145 ± 0.000 | 1551048.384 ± 0.000 | 4608009.878 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2205.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 106/2022 | 001/2010 | 4110946.783 ± 0.000 | 1551048.746 ± 0.000 | 4608010.083 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.748 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.749 ± 0.000 | 4608010.072 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110946.776 ± 0.000 | 1551048.742 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.747 ± 0.000 | 4608010.077 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110946.775 ± 0.000 | 1551048.746 ± 0.000 | 4608010.087 ± 0.000 | -0.0187 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |

C2190 (April 19, 2022)
EPN_ETRF2000_C2190.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 001/2022 | 001/2010 | 4110947.201 ± 0.000 | 1551048.432 ± 0.000 | 4608009.826 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.434 ± 0.000 | 4608009.823 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.435 ± 0.000 | 4608009.815 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.195 ± 0.000 | 1551048.428 ± 0.000 | 4608009.823 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.433 ± 0.000 | 4608009.821 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.193 ± 0.000 | 1551048.432 ± 0.000 | 4608009.830 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2190.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 001/2022 | 001/2010 | 4110947.154 ± 0.000 | 1551048.384 ± 0.000 | 4608009.874 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.386 ± 0.000 | 4608009.870 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.387 ± 0.000 | 4608009.863 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.147 ± 0.000 | 1551048.380 ± 0.000 | 4608009.870 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.384 ± 0.000 | 4608009.869 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.146 ± 0.000 | 1551048.384 ± 0.000 | 4608009.878 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2190.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 001/2022 | 001/2010 | 4110946.783 ± 0.000 | 1551048.746 ± 0.000 | 4608010.083 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.748 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.749 ± 0.000 | 4608010.072 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110946.777 ± 0.000 | 1551048.742 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110946.779 ± 0.000 | 1551048.747 ± 0.000 | 4608010.077 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110946.775 ± 0.000 | 1551048.746 ± 0.000 | 4608010.087 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0173 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |

C2175 (December 15, 2021)
EPN_ETRF2000_C2175.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 261/2021 | 001/2010 | 4110947.201 ± 0.000 | 1551048.432 ± 0.000 | 4608009.826 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.435 ± 0.000 | 4608009.823 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.435 ± 0.000 | 4608009.815 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.195 ± 0.000 | 1551048.428 ± 0.000 | 4608009.823 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.000 | 1551048.432 ± 0.000 | 4608009.821 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.193 ± 0.000 | 1551048.432 ± 0.000 | 4608009.830 ± 0.000 | -0.0012 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2175.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 261/2021 | 001/2010 | 4110947.154 ± 0.000 | 1551048.384 ± 0.000 | 4608009.874 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.387 ± 0.000 | 4608009.870 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.387 ± 0.000 | 4608009.863 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.147 ± 0.000 | 1551048.380 ± 0.000 | 4608009.871 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.000 | 1551048.384 ± 0.000 | 4608009.869 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.146 ± 0.000 | 1551048.384 ± 0.000 | 4608009.878 ± 0.000 | -0.0010 ± 0.0000 | 0.0000 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2175.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 261/2021 | 001/2010 | 4110946.783 ± 0.000 | 1551048.746 ± 0.000 | 4608010.083 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0172 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.749 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0172 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.000 | 1551048.749 ± 0.000 | 4608010.072 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0172 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110946.777 ± 0.000 | 1551048.742 ± 0.000 | 4608010.079 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0172 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110946.779 ± 0.000 | 1551048.746 ± 0.000 | 4608010.078 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0172 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110946.775 ± 0.000 | 1551048.746 ± 0.000 | 4608010.087 ± 0.000 | -0.0186 ± 0.0000 | 0.0172 ± 0.0000 | 0.0093 ± 0.0000 |

C2160 (July 22, 2021)
EPN_A_ETRF2000_C2160.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 156/2021 | 001/2010 | 4110947.202 ± 0.001 | 1551048.433 ± 0.001 | 4608009.826 ± 0.001 | -0.0012 ± 0.0001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0012 ± 0.0001 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.001 | 1551048.435 ± 0.001 | 4608009.823 ± 0.001 | -0.0012 ± 0.0001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0012 ± 0.0001 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.001 | 1551048.435 ± 0.001 | 4608009.815 ± 0.001 | -0.0012 ± 0.0001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0012 ± 0.0001 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.195 ± 0.001 | 1551048.428 ± 0.001 | 4608009.823 ± 0.001 | -0.0012 ± 0.0001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0012 ± 0.0001 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.197 ± 0.001 | 1551048.432 ± 0.001 | 4608009.821 ± 0.001 | -0.0012 ± 0.0001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0012 ± 0.0001 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.193 ± 0.001 | 1551048.431 ± 0.001 | 4608009.830 ± 0.001 | -0.0012 ± 0.0001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0012 ± 0.0001 |
EPN_A_ETRF2014_C2160.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 156/2021 | 001/2010 | 4110947.154 ± 0.001 | 1551048.385 ± 0.001 | 4608009.874 ± 0.001 | -0.0010 ± 0.0001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0006 ± 0.0001 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.001 | 1551048.387 ± 0.001 | 4608009.871 ± 0.001 | -0.0010 ± 0.0001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0006 ± 0.0001 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.001 | 1551048.387 ± 0.001 | 4608009.863 ± 0.001 | -0.0010 ± 0.0001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0006 ± 0.0001 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110947.147 ± 0.001 | 1551048.380 ± 0.001 | 4608009.870 ± 0.001 | -0.0010 ± 0.0001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0006 ± 0.0001 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110947.149 ± 0.001 | 1551048.384 ± 0.001 | 4608009.869 ± 0.001 | -0.0010 ± 0.0001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0006 ± 0.0001 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110947.145 ± 0.001 | 1551048.383 ± 0.001 | 4608009.878 ± 0.001 | -0.0010 ± 0.0001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0006 ± 0.0001 |
EPN_A_IGb14_C2160.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
284/2015 - 156/2021 | 001/2010 | 4110946.783 ± 0.001 | 1551048.747 ± 0.001 | 4608010.083 ± 0.001 | -0.0187 ± 0.0001 | 0.0172 ± 0.0001 | 0.0093 ± 0.0001 |
353/2010 - 276/2015 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.001 | 1551048.749 ± 0.001 | 4608010.079 ± 0.001 | -0.0187 ± 0.0001 | 0.0172 ± 0.0001 | 0.0093 ± 0.0001 |
162/2007 - 345/2010 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.001 | 1551048.749 ± 0.001 | 4608010.072 ± 0.001 | -0.0187 ± 0.0001 | 0.0172 ± 0.0001 | 0.0093 ± 0.0001 |
228/2004 - 153/2007 | 001/2010 | 4110946.776 ± 0.001 | 1551048.742 ± 0.001 | 4608010.079 ± 0.001 | -0.0187 ± 0.0001 | 0.0172 ± 0.0001 | 0.0093 ± 0.0001 |
107/2002 - 227/2004 | 001/2010 | 4110946.778 ± 0.001 | 1551048.746 ± 0.001 | 4608010.077 ± 0.001 | -0.0187 ± 0.0001 | 0.0172 ± 0.0001 | 0.0093 ± 0.0001 |
324/2001 - 102/2002 | 001/2010 | 4110946.775 ± 0.001 | 1551048.745 ± 0.001 | 4608010.087 ± 0.001 | -0.0187 ± 0.0001 | 0.0172 ± 0.0001 | 0.0093 ± 0.0001 |

C2145 (April 11, 2021)
EPN_A_ETRF2000_C2145.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
