- Home
- Products & Services
- Multi-year Products
- Positions & Velocities
- MDVO00RUS (Mendeleevo, RUS)
MDVO00RUS (Mendeleevo, RUS)
Due to the occurance of coordinate jumps, the station coordinates given in the tables below are valid for a specific period in time (indicated in the first column). The coordinate jumps are caused by station-specific equipment changes (see station log and/or EPN_discontinuities.snx).
To obtain the station positions at an epoch t different from t0, apply the station velocities: X(t) = X(t0) + (t-t0)*VX; Y(t) = Y(t0) + (t-t0)*VY; Z(t) = Z(t0) + (t-t0)*VZ
1. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY EUREF
EUREF has classified MDVO00RUS (Mendeleevo, RUS) as a class A station which means that it can used as fiducial station for EUREF densifications.
LATEST RELEASE
C2235 (February 22, 2023)
EPN_ETRF2000_C2235.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.019 ± 0.001 | 5266363.715 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.493 ± 0.000 | 2161070.025 ± 0.000 | 5266363.741 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.501 ± 0.000 | 2161070.036 ± 0.000 | 5266363.747 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2235.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.427 ± 0.001 | 2161069.967 ± 0.001 | 5266363.767 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.449 ± 0.000 | 2161069.973 ± 0.000 | 5266363.793 ± 0.000 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.457 ± 0.000 | 2161069.983 ± 0.000 | 5266363.799 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2235.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844671.973 ± 0.001 | 2161070.235 ± 0.001 | 5266363.902 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0067 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844671.995 ± 0.000 | 2161070.241 ± 0.000 | 5266363.928 ± 0.000 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0067 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.003 ± 0.000 | 2161070.252 ± 0.000 | 5266363.934 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0067 ± 0.0000 |

PREVIOUS RELEASES

C2220 (October 13, 2022)
EPN_ETRF2000_C2220.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.019 ± 0.001 | 5266363.715 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.493 ± 0.000 | 2161070.025 ± 0.000 | 5266363.741 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.501 ± 0.000 | 2161070.036 ± 0.000 | 5266363.747 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2220.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.427 ± 0.001 | 2161069.967 ± 0.001 | 5266363.767 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.449 ± 0.000 | 2161069.973 ± 0.000 | 5266363.793 ± 0.000 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.457 ± 0.000 | 2161069.983 ± 0.000 | 5266363.799 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2220.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844671.973 ± 0.001 | 2161070.235 ± 0.001 | 5266363.902 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844671.995 ± 0.000 | 2161070.241 ± 0.000 | 5266363.928 ± 0.000 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.003 ± 0.000 | 2161070.252 ± 0.000 | 5266363.934 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |

C2205 (July 15, 2022)
EPN_ETRF2000_C2205.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.470 ± 0.001 | 2161070.019 ± 0.001 | 5266363.715 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.493 ± 0.000 | 2161070.025 ± 0.000 | 5266363.741 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.501 ± 0.000 | 2161070.036 ± 0.000 | 5266363.747 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2205.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.427 ± 0.001 | 2161069.967 ± 0.001 | 5266363.767 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.449 ± 0.000 | 2161069.973 ± 0.000 | 5266363.793 ± 0.000 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.457 ± 0.000 | 2161069.983 ± 0.000 | 5266363.799 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2205.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844671.973 ± 0.001 | 2161070.235 ± 0.001 | 5266363.902 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844671.995 ± 0.000 | 2161070.241 ± 0.000 | 5266363.928 ± 0.000 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.003 ± 0.000 | 2161070.252 ± 0.000 | 5266363.934 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |

C2190 (April 19, 2022)
EPN_ETRF2000_C2190.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.470 ± 0.001 | 2161070.019 ± 0.001 | 5266363.715 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.493 ± 0.000 | 2161070.025 ± 0.000 | 5266363.741 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.501 ± 0.000 | 2161070.036 ± 0.000 | 5266363.747 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2190.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.427 ± 0.001 | 2161069.967 ± 0.001 | 5266363.767 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.449 ± 0.000 | 2161069.973 ± 0.000 | 5266363.793 ± 0.000 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.457 ± 0.000 | 2161069.983 ± 0.000 | 5266363.799 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 | 0.0003 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2190.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844671.973 ± 0.001 | 2161070.235 ± 0.001 | 5266363.902 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844671.995 ± 0.000 | 2161070.241 ± 0.000 | 5266363.928 ± 0.000 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.003 ± 0.000 | 2161070.252 ± 0.000 | 5266363.934 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |

C2175 (December 15, 2021)
EPN_ETRF2000_C2175.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.470 ± 0.001 | 2161070.019 ± 0.001 | 5266363.715 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.493 ± 0.000 | 2161070.025 ± 0.000 | 5266363.741 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.501 ± 0.000 | 2161070.036 ± 0.000 | 5266363.747 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2175.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844672.427 ± 0.001 | 2161069.967 ± 0.001 | 5266363.767 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | 0.0004 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844672.449 ± 0.000 | 2161069.973 ± 0.000 | 5266363.793 ± 0.000 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | 0.0004 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.457 ± 0.000 | 2161069.983 ± 0.000 | 5266363.799 ± 0.001 | 0.0003 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | 0.0004 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2175.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 001/2010 | 2844671.973 ± 0.001 | 2161070.235 ± 0.001 | 5266363.902 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
207/1996 - 304/2002 | 001/2010 | 2844671.995 ± 0.000 | 2161070.241 ± 0.000 | 5266363.928 ± 0.000 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |
001/1996 - 206/1996 | 001/2010 | 2844672.003 ± 0.000 | 2161070.252 ± 0.000 | 5266363.935 ± 0.001 | -0.0214 ± 0.0000 | 0.0123 ± 0.0000 | 0.0068 ± 0.0000 |

C2145 (April 11, 2021)
EPN_B_ETRF2000_C2145.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 125/2005 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.021 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 037/2002 | 2844672.494 ± 0.001 | 2161070.028 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 206/1999 | 2844672.502 ± 0.001 | 2161070.039 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2145.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 125/2005 | 2844672.426 ± 0.001 | 2161069.969 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 037/2002 | 2844672.447 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.791 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 206/1999 | 2844672.454 ± 0.001 | 2161069.988 ± 0.001 | 5266363.796 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGb14_C2145.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 125/2005 | 2844672.072 ± 0.001 | 2161070.178 ± 0.001 | 5266363.870 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 037/2002 | 2844672.164 ± 0.001 | 2161070.144 ± 0.001 | 5266363.875 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 206/1999 | 2844672.226 ± 0.001 | 2161070.123 ± 0.001 | 5266363.864 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2130 (January 3, 2021)
EPN_B_ETRF2000_C2130.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 124/2005 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.021 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 036/2002 | 2844672.494 ± 0.001 | 2161070.028 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 206/1999 | 2844672.502 ± 0.001 | 2161070.039 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2130.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 124/2005 | 2844672.426 ± 0.001 | 2161069.969 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 036/2002 | 2844672.447 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.791 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 206/1999 | 2844672.454 ± 0.001 | 2161069.988 ± 0.001 | 5266363.796 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGb14_C2130.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 124/2005 | 2844672.072 ± 0.001 | 2161070.178 ± 0.001 | 5266363.871 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 036/2002 | 2844672.164 ± 0.001 | 2161070.144 ± 0.001 | 5266363.875 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 206/1999 | 2844672.226 ± 0.001 | 2161070.123 ± 0.001 | 5266363.864 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2115 (November 7, 2020)
EPN_B_ETRF2000_C2115.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 120/2005 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.021 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 031/2002 | 2844672.494 ± 0.001 | 2161070.028 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 200/1999 | 2844672.502 ± 0.001 | 2161070.039 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2115.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 120/2005 | 2844672.426 ± 0.001 | 2161069.969 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 031/2002 | 2844672.447 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.791 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 200/1999 | 2844672.454 ± 0.001 | 2161069.988 ± 0.001 | 5266363.796 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGb14_C2115.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 120/2005 | 2844672.073 ± 0.001 | 2161070.178 ± 0.001 | 5266363.870 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 031/2002 | 2844672.164 ± 0.001 | 2161070.144 ± 0.001 | 5266363.875 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 200/1999 | 2844672.226 ± 0.001 | 2161070.123 ± 0.001 | 5266363.864 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2100 (July 8, 2020)
EPN_B_ETRF2000_C2100.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 306/2004 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.020 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 157/2001 | 2844672.493 ± 0.001 | 2161070.027 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 239/1998 | 2844672.501 ± 0.001 | 2161070.038 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2100.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 306/2004 | 2844672.425 ± 0.001 | 2161069.968 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 157/2001 | 2844672.446 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.790 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 239/1998 | 2844672.453 ± 0.001 | 2161069.987 ± 0.001 | 5266363.795 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2100.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 306/2004 | 2844672.083 ± 0.001 | 2161070.171 ± 0.001 | 5266363.867 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 157/2001 | 2844672.177 ± 0.001 | 2161070.134 ± 0.001 | 5266363.870 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 239/1998 | 2844672.244 ± 0.001 | 2161070.110 ± 0.001 | 5266363.857 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2085 (March 8, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2085.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 298/2004 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.020 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 150/2001 | 2844672.493 ± 0.001 | 2161070.027 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 231/1998 | 2844672.501 ± 0.001 | 2161070.038 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2085.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 298/2004 | 2844672.425 ± 0.001 | 2161069.968 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 150/2001 | 2844672.446 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.790 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 231/1998 | 2844672.453 ± 0.001 | 2161069.987 ± 0.001 | 5266363.795 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2085.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 298/2004 | 2844672.083 ± 0.001 | 2161070.171 ± 0.001 | 5266363.867 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 150/2001 | 2844672.178 ± 0.001 | 2161070.134 ± 0.001 | 5266363.870 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 231/1998 | 2844672.245 ± 0.001 | 2161070.110 ± 0.001 | 5266363.857 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2070 (September 14, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2070.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 291/2004 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.020 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 144/2001 | 2844672.493 ± 0.001 | 2161070.027 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 223/1998 | 2844672.501 ± 0.001 | 2161070.038 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2070.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 291/2004 | 2844672.425 ± 0.001 | 2161069.968 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 144/2001 | 2844672.446 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.790 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 223/1998 | 2844672.453 ± 0.001 | 2161069.987 ± 0.001 | 5266363.795 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2070.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 291/2004 | 2844672.083 ± 0.001 | 2161070.170 ± 0.001 | 5266363.866 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 144/2001 | 2844672.178 ± 0.001 | 2161070.134 ± 0.001 | 5266363.869 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 223/1998 | 2844672.245 ± 0.001 | 2161070.110 ± 0.001 | 5266363.857 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2055 (July 25, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2055.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 284/2004 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.020 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 140/2001 | 2844672.493 ± 0.001 | 2161070.027 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 218/1998 | 2844672.501 ± 0.001 | 2161070.038 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2055.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 284/2004 | 2844672.425 ± 0.001 | 2161069.968 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 140/2001 | 2844672.446 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.790 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 218/1998 | 2844672.453 ± 0.001 | 2161069.987 ± 0.001 | 5266363.795 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2055.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 284/2004 | 2844672.084 ± 0.001 | 2161070.170 ± 0.001 | 5266363.866 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 140/2001 | 2844672.178 ± 0.001 | 2161070.134 ± 0.001 | 5266363.869 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 218/1998 | 2844672.245 ± 0.001 | 2161070.110 ± 0.001 | 5266363.856 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2040 (April 29, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2040.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 275/2004 | 2844672.471 ± 0.001 | 2161070.020 ± 0.001 | 5266363.717 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 133/2001 | 2844672.493 ± 0.001 | 2161070.027 ± 0.001 | 5266363.745 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 208/1998 | 2844672.501 ± 0.001 | 2161070.038 ± 0.001 | 5266363.752 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2040.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
352/2002 - 016/2003 | 275/2004 | 2844672.425 ± 0.001 | 2161069.968 ± 0.001 | 5266363.765 ± 0.001 | NA | NA | NA |
207/1996 - 304/2002 | 133/2001 | 2844672.446 ± 0.001 | 2161069.976 ± 0.001 | 5266363.790 ± 0.001 | NA | NA | NA |
001/1996 - 206/1996 | 208/1998 | 2844672.453 ± 0.001 | 2161069.987 ± 0.001 | 5266363.795 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2040.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
