- Home
- Products & Services
- Multi-year Products
- Positions & Velocities
- MADR00ESP (Robledo, ESP)
MADR00ESP (Robledo, ESP)
Due to the occurance of coordinate jumps, the station coordinates given in the tables below are valid for a specific period in time (indicated in the first column). The coordinate jumps are caused by station-specific equipment changes (see station log and/or EPN_discontinuities.snx).
To obtain the station positions at an epoch t different from t0, apply the station velocities: X(t) = X(t0) + (t-t0)*VX; Y(t) = Y(t0) + (t-t0)*VY; Z(t) = Z(t0) + (t-t0)*VZ
1. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY EUREF
EUREF has classified MADR00ESP (Robledo, ESP) as a class A station which means that it can used as fiducial station for EUREF densifications.
LATEST RELEASE
C2235 (February 22, 2023)
EPN_ETRF2000_C2235.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
254/2022 - 316/2022 | 001/2010 | 4849202.552 ± 0.001 | -360329.243 ± 0.000 | 4114912.946 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.555 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.943 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.563 ± 0.000 | -360329.244 ± 0.000 | 4114912.949 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.554 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.948 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.561 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.949 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.580 ± 0.001 | -360329.193 ± 0.000 | 4114912.935 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.572 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.967 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.596 ± 0.001 | -360329.192 ± 0.000 | 4114912.936 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.560 ± 0.001 | -360329.237 ± 0.000 | 4114912.959 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.596 ± 0.001 | -360329.197 ± 0.000 | 4114912.935 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.567 ± 0.001 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.960 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.567 ± 0.001 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.952 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2235.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
254/2022 - 316/2022 | 001/2010 | 4849202.505 ± 0.001 | -360329.285 ± 0.000 | 4114912.991 ± 0.000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.508 ± 0.000 | -360329.284 ± 0.000 | 4114912.988 ± 0.000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.516 ± 0.000 | -360329.286 ± 0.000 | 4114912.994 ± 0.000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.507 ± 0.001 | -360329.283 ± 0.000 | 4114912.993 ± 0.001 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.514 ± 0.000 | -360329.284 ± 0.000 | 4114912.994 ± 0.000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.533 ± 0.001 | -360329.236 ± 0.000 | 4114912.980 ± 0.001 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.525 ± 0.001 | -360329.283 ± 0.000 | 4114913.012 ± 0.001 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.549 ± 0.001 | -360329.234 ± 0.000 | 4114912.981 ± 0.001 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.513 ± 0.001 | -360329.279 ± 0.000 | 4114913.004 ± 0.001 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.549 ± 0.001 | -360329.240 ± 0.000 | 4114912.980 ± 0.001 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.520 ± 0.001 | -360329.284 ± 0.000 | 4114913.005 ± 0.001 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.520 ± 0.001 | -360329.285 ± 0.000 | 4114912.997 ± 0.000 | 0.0001 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0000 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2235.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
254/2022 - 316/2022 | 001/2010 | 4849202.311 ± 0.001 | -360328.869 ± 0.000 | 4114913.256 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.313 ± 0.000 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.253 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.322 ± 0.000 | -360328.870 ± 0.000 | 4114913.260 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.312 ± 0.001 | -360328.867 ± 0.000 | 4114913.259 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.320 ± 0.000 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.259 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.339 ± 0.001 | -360328.820 ± 0.000 | 4114913.245 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.331 ± 0.001 | -360328.867 ± 0.000 | 4114913.278 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.355 ± 0.001 | -360328.818 ± 0.000 | 4114913.247 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.319 ± 0.001 | -360328.863 ± 0.000 | 4114913.269 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.355 ± 0.001 | -360328.824 ± 0.000 | 4114913.245 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.326 ± 0.001 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.270 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.326 ± 0.001 | -360328.869 ± 0.000 | 4114913.262 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |

PREVIOUS RELEASES

C2220 (October 13, 2022)
EPN_ETRF2000_C2220.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.554 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.943 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.563 ± 0.000 | -360329.244 ± 0.000 | 4114912.949 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.554 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.948 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.561 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.948 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.581 ± 0.001 | -360329.194 ± 0.000 | 4114912.935 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.573 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.967 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.597 ± 0.001 | -360329.192 ± 0.000 | 4114912.936 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.561 ± 0.001 | -360329.237 ± 0.000 | 4114912.959 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.597 ± 0.001 | -360329.198 ± 0.000 | 4114912.935 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.568 ± 0.001 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.959 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.568 ± 0.001 | -360329.243 ± 0.000 | 4114912.951 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2220.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.508 ± 0.000 | -360329.284 ± 0.000 | 4114912.988 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.516 ± 0.000 | -360329.286 ± 0.000 | 4114912.994 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.507 ± 0.001 | -360329.283 ± 0.000 | 4114912.993 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.514 ± 0.000 | -360329.284 ± 0.000 | 4114912.993 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.534 ± 0.001 | -360329.236 ± 0.000 | 4114912.979 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.526 ± 0.001 | -360329.283 ± 0.000 | 4114913.012 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.550 ± 0.001 | -360329.234 ± 0.000 | 4114912.981 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.514 ± 0.001 | -360329.280 ± 0.000 | 4114913.004 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.550 ± 0.001 | -360329.240 ± 0.000 | 4114912.980 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.521 ± 0.001 | -360329.284 ± 0.000 | 4114913.004 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.521 ± 0.001 | -360329.285 ± 0.000 | 4114912.996 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2220.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.313 ± 0.000 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.253 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.322 ± 0.000 | -360328.870 ± 0.000 | 4114913.260 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.313 ± 0.001 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.258 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.320 ± 0.000 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.258 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.340 ± 0.001 | -360328.820 ± 0.000 | 4114913.245 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.332 ± 0.001 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.277 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.356 ± 0.001 | -360328.819 ± 0.000 | 4114913.246 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.320 ± 0.001 | -360328.864 ± 0.000 | 4114913.269 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.356 ± 0.001 | -360328.824 ± 0.000 | 4114913.245 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.327 ± 0.001 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.270 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.327 ± 0.001 | -360328.869 ± 0.000 | 4114913.262 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |

C2205 (July 15, 2022)
EPN_ETRF2000_C2205.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.554 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.943 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.564 ± 0.000 | -360329.244 ± 0.000 | 4114912.949 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.554 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.948 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.562 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.948 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.581 ± 0.001 | -360329.194 ± 0.000 | 4114912.935 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.573 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.967 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.597 ± 0.001 | -360329.192 ± 0.000 | 4114912.936 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.561 ± 0.001 | -360329.237 ± 0.000 | 4114912.959 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.597 ± 0.001 | -360329.198 ± 0.000 | 4114912.935 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.568 ± 0.001 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.959 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.568 ± 0.001 | -360329.243 ± 0.000 | 4114912.951 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2205.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.508 ± 0.000 | -360329.284 ± 0.000 | 4114912.988 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.516 ± 0.000 | -360329.286 ± 0.000 | 4114912.994 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.507 ± 0.001 | -360329.283 ± 0.000 | 4114912.993 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.515 ± 0.000 | -360329.284 ± 0.000 | 4114912.993 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.534 ± 0.001 | -360329.236 ± 0.000 | 4114912.979 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.526 ± 0.001 | -360329.283 ± 0.000 | 4114913.012 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.550 ± 0.001 | -360329.234 ± 0.000 | 4114912.981 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.514 ± 0.001 | -360329.280 ± 0.000 | 4114913.004 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.550 ± 0.001 | -360329.240 ± 0.000 | 4114912.980 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.521 ± 0.001 | -360329.284 ± 0.000 | 4114913.004 ± 0.001 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.521 ± 0.001 | -360329.285 ± 0.000 | 4114912.996 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2205.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.313 ± 0.000 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.253 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.322 ± 0.000 | -360328.870 ± 0.000 | 4114913.260 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.313 ± 0.001 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.258 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.320 ± 0.000 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.258 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.340 ± 0.001 | -360328.820 ± 0.000 | 4114913.245 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.332 ± 0.001 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.277 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.356 ± 0.001 | -360328.819 ± 0.000 | 4114913.246 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.320 ± 0.001 | -360328.864 ± 0.000 | 4114913.269 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.356 ± 0.001 | -360328.824 ± 0.000 | 4114913.245 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.327 ± 0.001 | -360328.868 ± 0.000 | 4114913.270 ± 0.001 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.327 ± 0.001 | -360328.869 ± 0.000 | 4114913.262 ± 0.000 | -0.0091 ± 0.0000 | 0.0195 ± 0.0000 | 0.0126 ± 0.0000 |

C2190 (April 19, 2022)
EPN_ETRF2000_C2190.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.554 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.943 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.564 ± 0.000 | -360329.244 ± 0.000 | 4114912.949 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
303/2003 - 315/2003 | 001/2010 | 4849202.554 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.948 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
182/2000 - 281/2003 | 001/2010 | 4849202.562 ± 0.000 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.948 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
355/1998 - 230/1999 | 001/2010 | 4849202.581 ± 0.001 | -360329.194 ± 0.000 | 4114912.934 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
224/1998 - 353/1998 | 001/2010 | 4849202.573 ± 0.001 | -360329.241 ± 0.000 | 4114912.967 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
158/1998 - 215/1998 | 001/2010 | 4849202.597 ± 0.001 | -360329.192 ± 0.000 | 4114912.936 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
313/1997 - 152/1998 | 001/2010 | 4849202.561 ± 0.001 | -360329.237 ± 0.000 | 4114912.959 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
061/1997 - 312/1997 | 001/2010 | 4849202.597 ± 0.001 | -360329.198 ± 0.000 | 4114912.935 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
277/1996 - 007/1997 | 001/2010 | 4849202.568 ± 0.001 | -360329.242 ± 0.000 | 4114912.959 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
001/1996 - 268/1996 | 001/2010 | 4849202.568 ± 0.001 | -360329.243 ± 0.000 | 4114912.951 ± 0.000 | -0.0001 ± 0.0000 | -0.0007 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2190.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
018/2011 - 115/2012 | 001/2010 | 4849202.508 ± 0.000 | -360329.284 ± 0.000 | 4114912.988 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
316/2003 - 017/2011 | 001/2010 | 4849202.516 ± 0.000 | -360329.286 ± 0.000 | 4114912.994 ± 0.000 | 0.0002 ± 0.0000 | -0.0003 ± 0.0000 | -0.0001 ± 0.0000 |
