- Home
- Products & Services
- Multi-year Products
- Positions & Velocities
- DUTH00GRC (Xanthi, GRC)
DUTH00GRC (Xanthi, GRC)
Due to the occurance of coordinate jumps, the station coordinates given in the tables below are valid for a specific period in time (indicated in the first column). The coordinate jumps are caused by station-specific equipment changes (see station log and/or EPN_discontinuities.snx).
To obtain the station positions at an epoch t different from t0, apply the station velocities: X(t) = X(t0) + (t-t0)*VX; Y(t) = Y(t0) + (t-t0)*VY; Z(t) = Z(t0) + (t-t0)*VZ
1. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY EUREF
EUREF has classified DUTH00GRC (Xanthi, GRC) as a class A station which means that it can used as fiducial station for EUREF densifications.
LATEST RELEASE
C2235 (February 22, 2023)
EPN_ETRF2000_C2235.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 316/2022 | 001/2010 | 4362690.115 ± 0.000 | 2026647.874 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0027 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.117 ± 0.000 | 2026647.868 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0027 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2235.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 316/2022 | 001/2010 | 4362690.064 ± 0.000 | 2026647.826 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0021 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.066 ± 0.000 | 2026647.820 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0021 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2235.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 316/2022 | 001/2010 | 4362689.680 ± 0.000 | 2026648.204 ± 0.000 | 4174234.322 ± 0.000 | -0.0169 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0083 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362689.681 ± 0.000 | 2026648.198 ± 0.000 | 4174234.322 ± 0.000 | -0.0169 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0083 ± 0.0000 |

PREVIOUS RELEASES

C2220 (October 13, 2022)
EPN_ETRF2000_C2220.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 211/2022 | 001/2010 | 4362690.115 ± 0.000 | 2026647.874 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.117 ± 0.000 | 2026647.868 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2220.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 211/2022 | 001/2010 | 4362690.064 ± 0.000 | 2026647.826 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.066 ± 0.000 | 2026647.820 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2220.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 211/2022 | 001/2010 | 4362689.680 ± 0.000 | 2026648.204 ± 0.000 | 4174234.323 ± 0.000 | -0.0169 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362689.681 ± 0.000 | 2026648.198 ± 0.000 | 4174234.322 ± 0.000 | -0.0169 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |

C2205 (July 15, 2022)
EPN_ETRF2000_C2205.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 106/2022 | 001/2010 | 4362690.115 ± 0.000 | 2026647.874 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.117 ± 0.000 | 2026647.868 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0014 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2205.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 106/2022 | 001/2010 | 4362690.064 ± 0.000 | 2026647.826 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.066 ± 0.000 | 2026647.820 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2205.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 106/2022 | 001/2010 | 4362689.679 ± 0.000 | 2026648.204 ± 0.000 | 4174234.323 ± 0.000 | -0.0168 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362689.681 ± 0.000 | 2026648.198 ± 0.000 | 4174234.322 ± 0.000 | -0.0168 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |

C2190 (April 19, 2022)
EPN_ETRF2000_C2190.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 001/2022 | 001/2010 | 4362690.115 ± 0.000 | 2026647.874 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.117 ± 0.000 | 2026647.868 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2190.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 001/2022 | 001/2010 | 4362690.064 ± 0.000 | 2026647.826 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.066 ± 0.000 | 2026647.820 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2190.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 001/2022 | 001/2010 | 4362689.679 ± 0.000 | 2026648.204 ± 0.000 | 4174234.323 ± 0.000 | -0.0168 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362689.681 ± 0.000 | 2026648.198 ± 0.000 | 4174234.322 ± 0.000 | -0.0168 ± 0.0000 | 0.0188 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |

C2175 (December 15, 2021)
EPN_ETRF2000_C2175.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 261/2021 | 001/2010 | 4362690.115 ± 0.000 | 2026647.874 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.117 ± 0.000 | 2026647.868 ± 0.000 | 4174234.056 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0008 ± 0.0000 | -0.0028 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2175.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 261/2021 | 001/2010 | 4362690.064 ± 0.000 | 2026647.826 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0009 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362690.066 ± 0.000 | 2026647.820 ± 0.000 | 4174234.104 ± 0.000 | 0.0015 ± 0.0000 | 0.0009 ± 0.0000 | -0.0022 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2175.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 261/2021 | 001/2010 | 4362689.679 ± 0.000 | 2026648.204 ± 0.000 | 4174234.323 ± 0.000 | -0.0168 ± 0.0000 | 0.0189 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |
363/2013 - 132/2014 | 001/2010 | 4362689.681 ± 0.000 | 2026648.198 ± 0.000 | 4174234.322 ± 0.000 | -0.0168 ± 0.0000 | 0.0189 ± 0.0000 | 0.0082 ± 0.0000 |

C2145 (April 11, 2021)
EPN_B_ETRF2000_C2145.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 051/2021 | 238/2017 | 4362690.126 ± 0.001 | 2026647.881 ± 0.001 | 4174234.035 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 061/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2145.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 051/2021 | 238/2017 | 4362690.075 ± 0.001 | 2026647.833 ± 0.001 | 4174234.088 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 061/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.823 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGb14_C2145.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 051/2021 | 238/2017 | 4362689.551 ± 0.001 | 2026648.348 ± 0.001 | 4174234.386 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 061/2014 | 4362689.611 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2130 (January 3, 2021)
EPN_B_ETRF2000_C2130.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 312/2020 | 201/2017 | 4362690.126 ± 0.001 | 2026647.881 ± 0.001 | 4174234.035 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 062/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2130.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 312/2020 | 201/2017 | 4362690.075 ± 0.001 | 2026647.833 ± 0.001 | 4174234.088 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 062/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.823 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGb14_C2130.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 312/2020 | 201/2017 | 4362689.552 ± 0.001 | 2026648.347 ± 0.001 | 4174234.385 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 062/2014 | 4362689.611 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2115 (November 7, 2020)
EPN_B_ETRF2000_C2115.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 207/2020 | 157/2017 | 4362690.126 ± 0.001 | 2026647.880 ± 0.001 | 4174234.036 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 063/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2115.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 207/2020 | 157/2017 | 4362690.075 ± 0.001 | 2026647.832 ± 0.001 | 4174234.088 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 063/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.823 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGb14_C2115.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 207/2020 | 157/2017 | 4362689.554 ± 0.001 | 2026648.344 ± 0.001 | 4174234.384 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 063/2014 | 4362689.611 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2100 (July 8, 2020)
EPN_B_ETRF2000_C2100.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 102/2020 | 091/2017 | 4362690.126 ± 0.001 | 2026647.881 ± 0.001 | 4174234.037 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 054/2014 | 4362690.124 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2100.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 102/2020 | 091/2017 | 4362690.076 ± 0.001 | 2026647.833 ± 0.001 | 4174234.089 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 054/2014 | 4362690.073 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.096 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2100.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 102/2020 | 091/2017 | 4362689.558 ± 0.001 | 2026648.341 ± 0.001 | 4174234.383 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 054/2014 | 4362689.612 ± 0.001 | 2026648.276 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2085 (March 8, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2085.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 362/2019 | 044/2017 | 4362690.126 ± 0.001 | 2026647.881 ± 0.001 | 4174234.037 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 056/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2085.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 362/2019 | 044/2017 | 4362690.075 ± 0.001 | 2026647.833 ± 0.001 | 4174234.089 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 056/2014 | 4362690.073 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2085.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 362/2019 | 044/2017 | 4362689.560 ± 0.001 | 2026648.339 ± 0.001 | 4174234.382 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 056/2014 | 4362689.612 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2070 (September 14, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2070.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 257/2019 | 366/2016 | 4362690.126 ± 0.001 | 2026647.881 ± 0.001 | 4174234.037 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 058/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2070.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 257/2019 | 366/2016 | 4362690.075 ± 0.001 | 2026647.833 ± 0.001 | 4174234.090 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 058/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2070.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 257/2019 | 366/2016 | 4362689.562 ± 0.001 | 2026648.337 ± 0.001 | 4174234.381 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 058/2014 | 4362689.612 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2055 (July 25, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2055.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 152/2019 | 328/2016 | 4362690.126 ± 0.001 | 2026647.880 ± 0.001 | 4174234.038 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 059/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2055.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 152/2019 | 328/2016 | 4362690.075 ± 0.001 | 2026647.832 ± 0.001 | 4174234.090 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 059/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2055.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 152/2019 | 328/2016 | 4362689.564 ± 0.001 | 2026648.335 ± 0.001 | 4174234.380 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 059/2014 | 4362689.612 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2040 (April 29, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2040.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 047/2019 | 268/2016 | 4362690.125 ± 0.001 | 2026647.880 ± 0.001 | 4174234.038 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 062/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2040.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 047/2019 | 268/2016 | 4362690.074 ± 0.001 | 2026647.832 ± 0.001 | 4174234.090 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 062/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2040.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 047/2019 | 268/2016 | 4362689.567 ± 0.001 | 2026648.331 ± 0.001 | 4174234.378 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 062/2014 | 4362689.612 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2025 (January 10, 2019)
EPN_B_ETRF2000_C2025.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 307/2018 | 208/2016 | 4362690.125 ± 0.001 | 2026647.880 ± 0.001 | 4174234.039 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 063/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2025.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 307/2018 | 208/2016 | 4362690.074 ± 0.001 | 2026647.832 ± 0.001 | 4174234.090 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 063/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2025.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 307/2018 | 208/2016 | 4362689.569 ± 0.001 | 2026648.328 ± 0.001 | 4174234.377 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 063/2014 | 4362689.611 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C2010 (October 2, 2018)
EPN_B_ETRF2000_C2010.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 202/2018 | 165/2016 | 4362690.125 ± 0.001 | 2026647.880 ± 0.001 | 4174234.039 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 064/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C2010.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 202/2018 | 165/2016 | 4362690.074 ± 0.001 | 2026647.832 ± 0.001 | 4174234.091 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 064/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C2010.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 202/2018 | 165/2016 | 4362689.571 ± 0.001 | 2026648.326 ± 0.001 | 4174234.376 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 064/2014 | 4362689.611 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C1995 (July 25, 2018)
EPN_B_ETRF2000_C1995.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 097/2018 | 106/2016 | 4362690.125 ± 0.001 | 2026647.880 ± 0.001 | 4174234.039 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 066/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C1995.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 097/2018 | 106/2016 | 4362690.074 ± 0.001 | 2026647.831 ± 0.001 | 4174234.091 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 066/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C1995.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 097/2018 | 106/2016 | 4362689.574 ± 0.001 | 2026648.323 ± 0.001 | 4174234.375 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 066/2014 | 4362689.611 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C1980 (February 15, 2018)
EPN_B_ETRF2000_C1980.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 347/2017 | 063/2016 | 4362690.125 ± 0.001 | 2026647.879 ± 0.001 | 4174234.040 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 067/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C1980.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 347/2017 | 063/2016 | 4362690.074 ± 0.001 | 2026647.831 ± 0.001 | 4174234.091 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 067/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C1980.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 347/2017 | 063/2016 | 4362689.576 ± 0.001 | 2026648.320 ± 0.001 | 4174234.374 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 067/2014 | 4362689.611 ± 0.001 | 2026648.277 ± 0.001 | 4174234.357 ± 0.001 | NA | NA | NA |

C1965 (February 15, 2018)
EPN_B_ETRF2000_C1965.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 245/2017 | 013/2016 | 4362690.124 ± 0.001 | 2026647.879 ± 0.001 | 4174234.040 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 068/2014 | 4362690.123 ± 0.001 | 2026647.872 ± 0.001 | 4174234.045 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_ETRF2014_C1965.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 245/2017 | 013/2016 | 4362690.073 ± 0.001 | 2026647.831 ± 0.001 | 4174234.092 ± 0.001 | NA | NA | NA |
363/2013 - 132/2014 | 068/2014 | 4362690.072 ± 0.001 | 2026647.824 ± 0.001 | 4174234.095 ± 0.001 | NA | NA | NA |
EPN_B_IGS14_C1965.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
134/2014 - 245/2017 | 013/2016 | 4362689.578 ± 0.001 | 2026648.318 ± 0.001 | 4174234.373 ± 0.001 | NA | NA | NA |
